Вы здесь
Информация об уровне заболеваемости
-A A +A


обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и проведении вакцинации в Озерском городском округе.
Процент привитых детей школьного возраста от общего количества детей школьного возраста (%) | Процент заболевших детей школьного возраста от общего количества детей школьного возраста (%) | Процент привитых детей дошкольного возраста от общего количества детей дошкольного возраста (%) | Процент заболевших детей дошкольного возраста от общего количества детей дошкольного возраста (%) |
Данные на 13.01.2016 | |||
35,10% | 4,28% | 31,13% | 4,77% |
Данные на 21.01.2016 | |||
36,24% | 7,87% | 31,14% | 7,13% |
Данные на 27.01.2016 | |||
36,24% | 9,29% | 31,16% | 12,70% |
Данные на 03.02.2016 | |||
36,24% | Карантинные мероприятия | 31,19% | 13,77% |
Данные на 10.02.2016 | |||
36,24% | Карантинные мероприятия | 31,17% | 9,88% |
Данные на 17.02.2016 | |||
36,29% | 3,92% | 31,18% | 7,97% |
Данные на 24.02.2016 | |||
36,25% | 4,86% | 31,17% | 5,74% |
Данные на 02.03.2016 | |||
36,28% | 5,79% | 31,18% | 5,51% |
Данные на 09.03.2016 | |||
36,30% | 6,41% | 31,18% | 6,23% |
Данные на 17.03.2016 | |||
36,30% | 7,49% | 31,17% | 6,01% |
Данные на 23.03.2016 | |||
36,30% | 6,20% | 31,17% | 5,22% |
Дата:
23.03.2016