Вы здесь
Итоги конкурса, посвященного международному Дню птиц (2019г.)

С 03 по 18 декабря 2019г. в Детском эколого–биологическом центре прошел муниципальный конкурс знатоков и защитников птиц, посвященный международному Дню птиц.
Задачи конкурса:
Воспитание экологической культуры, навыков бережного и ответственного отношения к обитателям живой природы, привлечение обучающихся к проведению биотехнических мероприятий, способствующих увеличению численности и видового состава птиц Озерского городского округа.
Конкурс проводился в 2х номинациях:
· Номинация №1 «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Критерии оценки кормушки: самая экологичная, оригинальная, практичная, функциональная.
· Номинация №2 «Покормите птиц зимой». Критерии: количество корма (масса).
В конкурсе приняли участие 29 образовательных организаций: воспитанники МБДОУ ДС №№1, 8 «Колосок», 10, 15, «Родничок», 26, 27, 43, 50, 51, 53, 55, 58, обучающиеся общеобразовательных учреждений №21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 202, ДТДиМ (Новогорный), ДЭБЦ. Более 200 человек стали участниками конкурса.
Было собрано почти 850 кг разнообразного корма (пшено, семечки, овес, овсяная крупа, орешки), а в 2018г. было собрано 1175,2 кг, кормушек - 90 штук.
Жюри определило победителей конкурса.
В номинации №1 по категориям:
«Самая экологичная кормушка»
«За профессионализм»
«Самая щедрая кормушка»
«За изощренность в конструкции»
«За техническую хватку»
«Самая красочная кормушка»
«Художественно-эстетическая кормушка»
«Самая оригинальная кормушка»
«Самая функциональная кормушка»
«Мини-кормушка»
«Самая удобная кормушка»
«Самая изящная кормушка»
«За коллективное старание»
«Самая практичная кормушка»
«Самая позитивная кормушка»
«Кормушка - трансформер»
«Новогодняя»
«Оригинальная»
«Нестандартная»
Победители и призеры муниципального конкурса защитников птиц
« Не оставим без дворца ни синицы, ни скворца»
Дошкольники 2019г. | |||||||||
№ | Ф.И. участника | ОО | Название работы | Ф.И.О. педагога-наставника полностью | Место, номинация | ||||
1 | Бутков Глеб | МБДОУ ЦРР ДС №15 | «Зимнее кафе» | Шагиахметова В.С. Короткова О.В. | I Самая удобная кормушка | ||||
2 | Егорушкин Никита | МБДОУ ЦРР ДС №15 | «Птичья ярмарка» | Шагиахметова В.С. Короткова О.В. | III Новизна в подаче материала | ||||
3 | Филинков Дима | МБОУ СОШ №32 | «Кормушка» | Карасова Наталья Борисовна,Юсупова Гульнара Рифкатулловна | I Нестандартность | ||||
4 | Иванова Настя | МБДОУ ЦРР ДС №55 | «Зимняя избушка» | Новикова Любовь Владимировна | II Самая оригинальная кормушка | ||||
5 | Руткевич Даша | МБДОУ ЦРР ДС №55 | «Лесной домик» | Колбина Елена Владимировна, Суслова Анна Константиновна | I Самая экологичная кормушка | ||||
6 | Никоненко Вика | МБДОУ ЦРР ДС №55 | «Столовая для птичек» | Бавеян Ирина Львовна | III Самая позитивная кормушка | ||||
7 | Зулькарнаева Юлия | МБДОУ ДС №43 | «Столовая для птичек» | Пиховкина Елена Яковлевна Абдалова Надежда Алексеевна | II Новогодняя | ||||
8 | Караваева Софья | МБДОУ ДС №43 | «Столовая для птичек» | Ланге Ирина Александровна | III Самая изящная кормушка | ||||
9 | Болдаевский Никита | МБДОУ ДС №53 | «Кормушка для пернатых друзей» | Цацко Людмила Викторовна, Бузанакова Лариса Федоровна | II Оригинальность | ||||
10 | Кашкин Алексей | МБДОУ ДС №53 | «Кормушка для птиц» | Александрина Людмила Павловна, Ведерникова Наталья Николаевна, Лемех Ирина Юрьевна | I Самая функциональная кормушка | ||||
11 | Криницина Варвара | МБДОУ ДС №27 | «Зимнее кафе» | Коробова Оксана Анатольевна Пояскова Анна Вячеславовна | III Самая щедрая кормушка | ||||
12 | Поясков Макар | МБДОУ ДС №27 | «Птичий домик» | Гайер Алиса Александровна Мустаева Фируза Тауфиковна | II Самая экологичная кормушка | ||||
13 | Самоделкин Лев | МБДОУ ДС №27 | «Кормушка для снегирей» | Шмелева Ольга Александровна Павлухина Татьяна Андреевна | III Самая красочная кормушка | ||||
14 | Алексеева Виктория | МБДОУ ДС №8 «Колосок» | «Дары природы» | Алексеева Татьяна Александровна | I Художественно-эстетическая кормушка | ||||
15 | Деревяга Вероника | МБДОУ ДС №8 «Колосок» | «Птичий терем» | Пешкова Татьяна Владимировна | III Художественно-эстетическая кормушка | ||||
16 | Телегина Валерия | МБДОУ ДС №8 «Колосок» | «Столовая для птиц» | Грицай Ирина Александровна Янбаева Зилия Сайфулловна | III За техническую хватку | ||||
17 | Ромашовы Дарья и Елизавета | МБДОУ ДС №26 | «Зимняя беседка для птиц» | Малыгина Юлия Валерьевна | III Новизна в подаче материала | ||||
18 | Бойцов Клим | МБДОУ ДС №1 Лесовичок | «Домик для синичек» | Королева Светлана Владимировна | II Практичная | ||||
19 | Сибагатуллина Эвелина | МБДОУ ДС №1 Лесовичок | «Птичья столовая» | Королева Светлана Владимировна | III Мини-кормушка | ||||
20 | Чураков Евгений | МБДОУ ДС №1 «Лесовичок» | «Гостиная для птиц» | Абросимова Людмила Владимировна | II Мини-кормушка | ||||
21 | Сиражев Денис | МБДОУ ДС «Родничок» | «Столовая для птиц» | Кочкина Ирина Петровна | I Практичная | ||||
22 | Мучкин Иван | МБДОУ ДС «Родничок» | «Столовая для птиц» | Наговицина Татьяна Васильевна Никитина Светлана Николаевна | III Самая экологичная кормушка | ||||
23 | Аксенов Макар | МБДОУ ДС №10 | «Столовая для птиц» | Кротова Елена Александровна | I Самая функциональная кормушка | ||||
24 | Абдрахманова Аделина | МБДОУ ДС №10 | «Столовая для птиц» | Поспелова Валентина Сергеевна | I Самая щедрая кормушка | ||||
25 | Савушкин Макар | МБДОУ ДС №50 | Столовая для птиц» | Сайдуллина Юлия Фаукатовна | II Самая практичная кормушка | ||||
Школьники (2019г.) | |||||||||
№ | Ф.И. участника | класс | Название работы | Ф.И.О. педагога-наставника полностью | Номинация, место | ||||
1 | Жучкова Анфиса | МБОУ СОШ №32 | «Welcome!» | Соболева Елена Анатольевна | II Художественно-эстетическая кормушка | ||||
2 | Потапов Илья | МБОУ СОШ №32 | «Кусочек сыра» | Хорищенко Галина Григорьевна | III Оригинальность | ||||
3 | Гудков Тимофей | МБОУ СОШ №32 | «Деревенский колорит» | Митина Ирина Михайловна | I Самая красочная кормушка | ||||
4 | Муратшин Равиль | МБОУ СОШ № 21 | «Чудо – птица» | Деменьева Евгения Борисовна | I За изощренность в конструкции | ||||
5 | Федосейкина Ульяна | МБОУ СОШ № 21 | «Теремок» | Барадачева Ирина Геннадьевна | I Оригинальность | ||||
6 | Ким Илья | МБОУ СОШ № 21 | Столовая для птиц | Бекмансурова Мария Владимировна | III За профессионализм | ||||
7 | Василий Гуреев | МБОУ «Лицей №39» | Птичий дом | Матвеенко Дмитрий Олегович | I Мини-кормушка | ||||
8 | Фелемазова Анжелика | МБОУ ООШ№3 | «Кафе «Рябинка» | Мясникова Наталья Викторовна | I Новогодняя | ||||
9 | Алексеева Татьяна | МБСУВОУ «Школа № 202» | «Птичья пора» | Миндолина Надежда Александровна | II Новогодняя | ||||
10 | Платонов Богдан | МБСУВОУ «Школа № 202» | «Каждой птичке по кормушке» | Тусина Екатерина Сергеевна | III Нестандартность | ||||
11 | Караваев Матвей | МБОУ СКОШ №36 | «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» | Кузнецова Людмила Александровна | III Мини-кормушка | ||||
12 | Ярошенко Дарья | МБОУ СКОШ №36 | «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» | Тегачева Светлана Владимировна | II Мини-кормушка | ||||
13 | Круглов Алексей | ДТДиМ , Новогорный | «Кормушка для птиц» | Мелдонян Ирина Николаевна | I За профессионализм | ||||
14 | Баталина Евгения | МБОУ «Лицей №23» | «Кормушка» | Дайбова Наталья Александровна | III Практичность | ||||
15 | Новоселова Екатерина | МБОУ «Лицей №23» | «Столовая для птиц» | Малышева Ирина Серафимовна | I Самая практичная кормушка | ||||
16 | Лебедев Матвей | МБОУ СОШ №33 | «Птичий дом» | Конева Елена Петровна | III Нестандартность | ||||
17 | Белых Есения | МБОУ СОШ №33 | « Кормушка для птиц» | Чернова Любовь Анатольевна | III Новизна в подаче материала | ||||
18 | Савич Олеся | МБОУ СОШ №33 | «Птичий домик» | Зотеева Марина Николаевна | III Новизна в подаче материала | ||||
19 | Толочанов Кирилл | МБОУ СОШ №38 | «Кормушка» | Пауль Наталья Александровна | III Самая удобная кормушка | ||||
20 | Забашта Есения | МБОУ СОШ №30 | «Домик от бед» | Коробий Елена Анатольевна | IIОригинальность | ||||
21 | Новкунская Алиса | МБОУ СОШ №30 | «Сказка для птиц» | Коробий Елена Анатольевна | I Самая удобная кормушка | ||||
22 | Коротеева Нелли | МБОУ СОШ №27 | «Беседка для птиц» | Беляева Людмила Николаевна | I Практичная | ||||
23 | Болдаевский Максим | МБОУ СОШ №27 | «Снегирь ждет друзей» | Багаева Валентина Николаевна | II Позитивная | ||||
24 | Макаровский Вячеслав | МБОУ СОШ №27 | «Птичья столовая» | Антоненко Василиса Егоровна | II Практичная | ||||
25 | Сенькова Мария | МБОУ СОШ №24 | «Кормушка для птиц» | Щербакова Юлия Равилевна | I За техническую хватку | ||||
26 | Шевель Варвара | МБОУ СОШ №24 | «Домик для птичек» | Костерина Татьяна Анатольевна | III Художественно-эстетическая кормушка | ||||
27 | Пушненкова Екатерина | МБОУ СОШ №24 | «Макдональс для птиц» | Шкурко Наталья Николаевна | III За изощренность в конструкции | ||||
28 | Зубакова Мария | МБОУ «Школа №29» | «Зимний домик» | Струговщикова Наталья Борисовна | II Новогодняя | ||||
29 | Негруца Леонид | МБОУ «Школа №29» | «Кафе «Морозное чудо» | Струговщикова Наталья Борисовна | III Новогодняя | ||||
30 | Хоменко Полина | МБОУ СОШ №21 | «Птичья столовая» | Ерещенко Лариса Валентиновна | III Новизна в подаче материала | ||||
31 | Ващенко Данил | ДЭБЦ | «Птичья столовая» | Парфенова Людмила Федоровна | II За изощренность в конструкции | ||||
32 | Тямаев Такеша | МБСКОУ «Школа-интернат №37» | «Птичья столовая» | Седелкова Вероника Михайловна | II Самая функциональная кормушка |
Всего:
1место-18человек,
2место -16человек, 3 место -23 человека.
В номинации №2:
Победители конкурса в номинации « Покормите птиц зимой» (дошкольники)
№ | ОО | Группы, обучающиеся | Вес корма | Педагог | Номинация | Место |
1 | МБДОУ ДС № 58 | 208 кг | Самый активный садик | 1 место | ||
2 | МБДОУ ДС №53 | 102.55 кг | Самый активный садик | 2 место | ||
3 | МБДОУ ДС Родничок | 61.6 кг | Самый активный садик | 3 место | ||
4 | МБДОУ ДС №53 | №11 | 17.1кг | Колосова Елена Александровна, Кузнецова Ольга Васильевна, Горбачева Лариса Аркадьевна, Сыровежко Наталья Юрьевна | Самая активная группа | 1 место |
5 | МБДОУ ДС №53 | Группа №10 | 17.77 кг | Ведерникова Наталья Николаевна,Александрина Людмила Павловна,Лемех Ирина Юрьевна, Борисова Валентина Николаевна, Ардашева Галина Николаевна | Самая активная группа | 1 место |
6 | МБДОУ ДС №53 | Группа №5 | 16.4кг | Мякишева Роза Ханифовна, Булаева Елена Владимировна, Лухтан Вера Леонидовна, Новикова Лариса Владимировна, Хажимуратова Римма Зайнитдиновна | Самая активная группа | 2 место |
7 | МБДОУ ДС «Родничок» | Группа «Кораблик» | 13.77 кг | Волкопялова Наталья Александровна | Самая активная группа | 3место |
8 | МБДОУ ДС «Родничок» | Группа «Дельфиненок» | 13 кг | Гилева Рафига Шамильевна, Замятина Светлана Александровна | Самая активная группа | 3место |
9 | МБДОУ ЦРР ДС № 58 | 4 блок | 122кг | Безукладникова Лидия Витальевна | Самая активные | 1место |
10 | МБДОУ ЦРР ДС № 58 | 5блок | 48кг | Ногина Ирина Юрьевна | Самая активные | 2место |
11 | МБДОУ ЦРР ДС № 58 | 2 и 3 блок | 38кг | Шарова Любовь Витальевна | Самый активные | 3место |
12 | МБДОУ ДС №27 | Плотникова Александра | 10кг | Решетник Ирина Сергеевна | Личное первенство | 1место |
13 | МБДОУ ДС №15 | Измалкина Софья | 4кг | Колотнева Г.А. Халиева Г.З. | Личное первенство | 2место |
14 | МБДОУ ДС №15 | Кононова Миласлава | 3кг | Гизатуллина Ю.Р. Иванникова И.Ю. | Личное первенство | 3место |
15 | МБДОУ ДС №15 | Зараев Саша | 3кг | Майорова А.А. Михайлова Е.М. | Личное первенство | 3место |
Победители конкурса в номинации « Покормите птиц зимой» (школьники 2019г.)
№ | ОО | Обучающиеся | Вес | Педагог | Номинация | Место |
1. | МБОУ СОШ №33 | Начальная школа | 150кг | Педагоги начальной школы | Самая активная школа | I место |
2. | МБОУ СОШ №32 | Начальная школа | 122,9кг | Педагоги начальной школы | Самая активная школа | II место |
3. | МБОУ «Лицей №23» | Начальная школа | 53,6кг | Педагоги начальной школы | Активная школа | III место |
4. | МБОУ СОШ №32 | 1А класс | 30,2кг | Соболева Елена Анатольевна | Самый активный класс | I место |
5. | МБОУ СОШ №32 | 2А класс | 24,6кг | Банных Надежда Васильевна | Самый активный класс | II место |
6. | МБОУ СОШ №32 | 3Б класс | 14.8кг | Борисенко Венера Владимировна | Самый активный класс | III место |
7. | МБОУ СОШ №32 | Семянникова Арина | 15кг | Банных Надежда Васильевна | В личном первенстве | Iместо |
8. | МБОУ СОШ №32 | Курято Святослав | 10кг | Букина Ольга Анатольевна | В личном первенстве | II место |
9. | МБОУ ООШ №34 | Кольчурина Анна | 6кг | Кочетова Светлана Андреевна | В личном первенстве | III место |
10. | МБОУ СОШ №32 | Григорьева Елена | 6кг | Банных Надежда Васильевна | В личном первенстве | III место |
Кормушки, представленные на конкурс, воспитанники ДЭБЦ развесят на территории Центра. За кормушками будут закреплены ответственные, которые будут следить за наличием корма в птичьих столовых.
Предложения:
1. 3аявки для участия в конкурсе присылать на электронный адрес и приносить в бумажном виде до срока, указанного в Положении.
2. Указывать в заявке педагога, который помогал в подготовке работ воспитанникам для конкурса , а не всех педагогов, которые работают на группе в дошкольном учреждении.
Заместитель директора О.А.Смирнова